Рождаемость и смертность, демографическая политика
Темы | Ответов | Автор | Просмотров | Последние сообщения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Текущий Момент 1, 2, 3, 4 | 85 | наталья гончарова | 6463 | ![]() автор наталья гончарова | |
![]() | [ Опрос ] о пенсиях и демографии 1, 2, ... , 8, 9 | 215 | наталья гончарова | 10619 | ![]() автор наталья гончарова | |
![]() | Оценка шансов на победу/поражение по демографическим признакам | 11 | наталья гончарова | 1889 | ![]() автор наталья гончарова | |
![]() | [ Опрос ] Выживут ли русские? (Теория Гумилева) 1, 2, 3, 4 | 99 | наталья гончарова | 8961 | ![]() автор Станислав Елеев | |
![]() | Информационная блокада | 6 | наталья гончарова | 694 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Теория Гумилева - что на самом деле имел в виду Гумилев 1, 2 | 37 | наталья гончарова | 8021 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | [ Опрос ] А хочет ли нация жить? | 15 | наталья гончарова | 1910 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Турция сбила российский самолет | 1 | Странник111 | 692 | ![]() автор MPEG | |
![]() | Уголовная ответственность за нерождение детей | 0 | Странник111 | 833 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Причиной падения безработицы в России до исторического минимума стала демография | 0 | Странник111 | 867 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Благотворное влияние демографического кризиса на уровень жизни в России | 2 | Андрей | 1191 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Работа и рождаемость | 1 | Андрей | 1124 | ![]() автор Андрей | |
![]() | Неонатальная смертность в Библии | 0 | vasnas | 1263 | ![]() автор vasnas | |
![]() | по демографической истории России (Андреев и др.) | 5 | boroda | 1880 | ![]() автор Sel | |
![]() | [ Опрос ] Миф о нехватке трудовых ресурсов? | 0 | странник | 1994 | ![]() автор странник | |
![]() | [ Опрос ] Программа "Квартира для вашего ребенка" | 0 | наталья гончарова | 1248 | ![]() автор наталья гончарова | |
![]() | Нужен ли рост рождаемости в России? 1, 2, 3 | 52 | странник | 10088 | ![]() автор gvinpin | |
![]() | Кем лучше заселить Россию: НАТОвцами или китайцами? | 6 | странник | 1836 | ![]() автор MPEG | |
![]() | Бытовые неудобства и рождаемость | 0 | MPEG | 1243 | ![]() автор MPEG | |
![]() | Может ли население России увеличиться до 154 миллионов человек? | 6 | MayFlower | 7495 | ![]() автор Константин | |
![]() | Законопроект об изъятии детей из любой семьи без суда принимается в Гоcдуме | 1 | factor | 1357 | ![]() автор MPEG | |
![]() | [ Опрос ] Увеличение рождаемости: факт или иллюзия? | 7 | Наталия Обоева | 3332 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Повысить рождаемость за счет казней | 0 | MPEG | 1286 | ![]() автор MPEG | |
![]() | Политическая демография | 2 | MPEG | 1587 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Cколько физически (а не по прописке или регистрации) граждан Украины ныне пребывает на ее территории?? | 2 | Zeitge1st | 2000 | ![]() автор MayFlower | |
![]() | Приведет ли отмена пенсий к повышению рождаемости? | 6 | странник | 2956 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Решение демографических проблем РФ возможно только при системном подходе к её конституционному строительству | 1 | Вишневский А.С. | 3381 | ![]() автор Вишневский А.С. | |
![]() | Введение сословного общества и отсутствие карьерного роста - увеличит ли рождаемость?. | 1 | странник | 1715 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Рождаемость снова падает: конец коренного перелома или временный тренд? | 1 | странник | 1819 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Партия бездетных | 8 | странник | 1911 | ![]() автор Sel | |
![]() | 2005 год: снижение рождаемости | 6 | evv | 3870 | ![]() автор evv | |
![]() | Будет ли в России дефицит людей? | 3 | странник | 1428 | ![]() автор MayFlower | |
![]() | Идея централизованного клонирования людей: поможет ли она решению демографических проблем? | 4 | странник | 2038 | ![]() автор MayFlower | |
![]() | Неблагоприятные демографические тенденции удалось переломить! | 15 | Еремин Алексей | 3256 | ![]() автор Red_Korsair | |
![]() | духовная деградация России 1, 2 | 28 | странник | 5325 | ![]() автор странник | |
![]() | Демографический переход и Эпидемиологический переход | 12 | evv | 6612 | ![]() автор Рачо Стоев | |
![]() | Налог на бездетность 1, 2 | 26 | MPEG | 10092 | ![]() автор Рачо Стоев | |
![]() | Малодетность элиты - фактор снижения рождаемости у населения | 3 | странник | 1842 | ![]() автор Red_Korsair | |
![]() | [ Опрос ] Национальная идея. Быть или не быть? 1, 2 | 37 | Valergan | 6341 | ![]() автор странник | |
![]() | Нужно ли платить зарплату матерям-домохозяйкам? | 19 | Jeck | 8916 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Кушаем не в ногу? | 1 | Masha | 1463 | ![]() автор MayFlower | |
![]() | математическое моделирование демографических процессов | 3 | tratata | 3501 | ![]() автор Sel | |
![]() | Начало коренного перелома? 1, 2 | 36 | Пётр | 6620 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Гомосексуализм и демографические проблемы 1, 2 | 33 | Lady Boss | 10098 | ![]() автор Рачо Стоев | |
![]() | [ Опрос ] о проблемах статистических данных Росстата | 1 | Еремин Алексей | 2183 | ![]() автор Kantandr | |
![]() | как делать демографический анализ ? | 4 | demographer | 3052 | ![]() автор tratata | |
![]() | Глава Башкирии хочет остановить размножение чиновников | 3 | MPEG | 1631 | ![]() автор Роман | |
![]() | Лишние студенты, будущие педагоги | 10 | Пётр | 1988 | ![]() автор Пётр | |
![]() | Из МВД уволят более 250 тысяч человек | 1 | MayFlower | 1936 | ![]() автор Viewer | |
![]() | Массовые изнасилования как часть военного этоса - статья в демоскопе | 2 | manhunt | 2829 | ![]() автор MayFlower |
Упорядочить
Сейчас этот форум просматривают: зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1
Зарегистрированные пользователи: Нет