Рождаемость и смертность, демографическая политика
Темы | Ответов | Автор | Просмотров | Последние сообщения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Текущий Момент 1, 2, 3, 4 | 85 | наталья гончарова | 6351 | ![]() автор наталья гончарова | |
![]() | [ Опрос ] о пенсиях и демографии 1, 2, ... , 8, 9 | 215 | наталья гончарова | 10275 | ![]() автор наталья гончарова | |
![]() | Оценка шансов на победу/поражение по демографическим признакам | 11 | наталья гончарова | 1837 | ![]() автор наталья гончарова | |
![]() | [ Опрос ] Выживут ли русские? (Теория Гумилева) 1, 2, 3, 4 | 99 | наталья гончарова | 8820 | ![]() автор Станислав Елеев | |
![]() | Информационная блокада | 6 | наталья гончарова | 667 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Теория Гумилева - что на самом деле имел в виду Гумилев 1, 2 | 37 | наталья гончарова | 7944 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | [ Опрос ] А хочет ли нация жить? | 15 | наталья гончарова | 1879 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Турция сбила российский самолет | 1 | Странник111 | 671 | ![]() автор MPEG | |
![]() | Уголовная ответственность за нерождение детей | 0 | Странник111 | 813 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Причиной падения безработицы в России до исторического минимума стала демография | 0 | Странник111 | 844 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Благотворное влияние демографического кризиса на уровень жизни в России | 2 | Андрей | 1170 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Работа и рождаемость | 1 | Андрей | 1103 | ![]() автор Андрей | |
![]() | Неонатальная смертность в Библии | 0 | vasnas | 1235 | ![]() автор vasnas | |
![]() | по демографической истории России (Андреев и др.) | 5 | boroda | 1853 | ![]() автор Sel | |
![]() | [ Опрос ] Миф о нехватке трудовых ресурсов? | 0 | странник | 1962 | ![]() автор странник | |
![]() | [ Опрос ] Программа "Квартира для вашего ребенка" | 0 | наталья гончарова | 1212 | ![]() автор наталья гончарова | |
![]() | Нужен ли рост рождаемости в России? 1, 2, 3 | 52 | странник | 10008 | ![]() автор gvinpin | |
![]() | Кем лучше заселить Россию: НАТОвцами или китайцами? | 6 | странник | 1810 | ![]() автор MPEG | |
![]() | Бытовые неудобства и рождаемость | 0 | MPEG | 1223 | ![]() автор MPEG | |
![]() | Может ли население России увеличиться до 154 миллионов человек? | 6 | MayFlower | 7466 | ![]() автор Константин | |
![]() | Законопроект об изъятии детей из любой семьи без суда принимается в Гоcдуме | 1 | factor | 1336 | ![]() автор MPEG | |
![]() | [ Опрос ] Увеличение рождаемости: факт или иллюзия? | 7 | Наталия Обоева | 3307 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Повысить рождаемость за счет казней | 0 | MPEG | 1262 | ![]() автор MPEG | |
![]() | Политическая демография | 2 | MPEG | 1569 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Cколько физически (а не по прописке или регистрации) граждан Украины ныне пребывает на ее территории?? | 2 | Zeitge1st | 1976 | ![]() автор MayFlower | |
![]() | Приведет ли отмена пенсий к повышению рождаемости? | 6 | странник | 2929 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Решение демографических проблем РФ возможно только при системном подходе к её конституционному строительству | 1 | Вишневский А.С. | 3353 | ![]() автор Вишневский А.С. | |
![]() | Введение сословного общества и отсутствие карьерного роста - увеличит ли рождаемость?. | 1 | странник | 1693 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Рождаемость снова падает: конец коренного перелома или временный тренд? | 1 | странник | 1799 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Партия бездетных | 8 | странник | 1886 | ![]() автор Sel | |
![]() | 2005 год: снижение рождаемости | 6 | evv | 3832 | ![]() автор evv | |
![]() | Будет ли в России дефицит людей? | 3 | странник | 1404 | ![]() автор MayFlower | |
![]() | Идея централизованного клонирования людей: поможет ли она решению демографических проблем? | 4 | странник | 2000 | ![]() автор MayFlower | |
![]() | Неблагоприятные демографические тенденции удалось переломить! | 15 | Еремин Алексей | 3227 | ![]() автор Red_Korsair | |
![]() | духовная деградация России 1, 2 | 28 | странник | 5261 | ![]() автор странник | |
![]() | Демографический переход и Эпидемиологический переход | 12 | evv | 6576 | ![]() автор Рачо Стоев | |
![]() | Налог на бездетность 1, 2 | 26 | MPEG | 10006 | ![]() автор Рачо Стоев | |
![]() | Малодетность элиты - фактор снижения рождаемости у населения | 3 | странник | 1820 | ![]() автор Red_Korsair | |
![]() | [ Опрос ] Национальная идея. Быть или не быть? 1, 2 | 37 | Valergan | 6279 | ![]() автор странник | |
![]() | Нужно ли платить зарплату матерям-домохозяйкам? | 19 | Jeck | 8868 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Кушаем не в ногу? | 1 | Masha | 1440 | ![]() автор MayFlower | |
![]() | математическое моделирование демографических процессов | 3 | tratata | 3471 | ![]() автор Sel | |
![]() | Начало коренного перелома? 1, 2 | 36 | Пётр | 6569 | ![]() автор gnusny | |
![]() | Гомосексуализм и демографические проблемы 1, 2 | 33 | Lady Boss | 10005 | ![]() автор Рачо Стоев | |
![]() | [ Опрос ] о проблемах статистических данных Росстата | 1 | Еремин Алексей | 2159 | ![]() автор Kantandr | |
![]() | как делать демографический анализ ? | 4 | demographer | 3023 | ![]() автор tratata | |
![]() | Глава Башкирии хочет остановить размножение чиновников | 3 | MPEG | 1600 | ![]() автор Роман | |
![]() | Лишние студенты, будущие педагоги | 10 | Пётр | 1963 | ![]() автор Пётр | |
![]() | Из МВД уволят более 250 тысяч человек | 1 | MayFlower | 1914 | ![]() автор Viewer | |
![]() | Массовые изнасилования как часть военного этоса - статья в демоскопе | 2 | manhunt | 2806 | ![]() автор MayFlower |
Упорядочить
Сейчас этот форум просматривают: зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1
Зарегистрированные пользователи: Нет