Обмен информацией
Темы | Ответов | Автор | Просмотров | Последние сообщения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Объявление: Полезные статистические ресурсы в сети | 16 | Ka+ya | 6580 | ![]() автор Валентин | |
![]() | Важно! Видеоновости - демография 1, 2 | 37 | Sel | 5208 | ![]() автор Sel | |
![]() | Ищу советов по интернет-опросам про безработицу и самую распространенную в России зарплату | 0 | Alexey1981 | 919 | ![]() автор Alexey1981 | |
![]() | Демографические циклы Китая | 15 | Илья | 9999 | ![]() автор Странник111 | |
![]() | Алкогольная кардиомиапатия | 0 | Анастасия 2901 | 387 | ![]() автор Анастасия 2901 | |
![]() | Возрастные пирамиды древних - где взять инфо? Хотя бы фрагмент... | 2 | vasnas | 936 | ![]() автор vasnas | |
![]() | Гиперболический закон роста численности населения | 0 | Валентин | 911 | ![]() автор Валентин | |
![]() | Карты-анаморфозы, демографические показатели | 0 | MPEG | 2420 | ![]() автор MPEG | |
![]() | [ Опрос ] Медиабиография: значение впечатлений детства и юности для медиапотребления взрослых | 1 | Evochka | 1712 | ![]() автор MayFlower | |
![]() | Население Башкирии по населенным пунктам в 1939 году | 0 | Роман | 3123 | ![]() автор Роман | |
![]() | "Должна ли перепись населения быть обязательной?" - голосование на Демоскопе Weekly 401-402 | 12 | Admin | 5358 | ![]() автор Роман | |
![]() | Дискуссия о новой книге Б. Н. Миронова | 2 | Viktor666 | 2556 | ![]() автор Рачо Стоев | |
![]() | Урбанизация убивает села... Так ли это? | 16 | Дмитриев Р | 10001 | ![]() автор MPEG | |
![]() | Смертность от голода в России (начало 20-го века) | 5 | Allemand | 6579 | ![]() автор Gtnh | |
![]() | Перепись 2010+3 1, 2 | 32 | Sel | 6197 | ![]() автор MayFlower | |
![]() | Коэффициент развитости агломерации | 0 | MPEG | 3500 | ![]() автор MPEG | |
![]() | Нестыковки статистических данных | 6 | Пётр | 2493 | ![]() автор Рачо Стоев | |
![]() | Помогите найти! | 1 | Ka+ya | 1661 | ![]() автор Sel | |
![]() | Давайте поспорим | 19 | Оксана | 4013 | ![]() автор Axmed | |
![]() | Mothers' Index. The Best and Worst Places to be a Mother | 0 | Yelo | 2031 | ![]() автор Yelo | |
![]() | Социально-демографические характеристики российского общества. | 0 | phil63 | 3877 | ![]() автор phil63 | |
![]() | Факты, мысли, перспективы | 14 | Демограф | 2188 | ![]() автор Заки Валиди | |
![]() | Русскоязычное население Германии | 1 | Давид | 3076 | ![]() автор tomash |
Сейчас этот форум просматривают: зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1
Зарегистрированные пользователи: Нет